| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| data-2018-09-10.csv | 2019-03-25 12:55 | 965 | ||
| data-2018-08-30.csv | 2019-03-25 12:55 | 3.9K | ||
| data-2022-11-08.csv | 2022-11-08 00:20 | 4.0K | ||
| data-2018-09-24.csv | 2019-03-25 12:55 | 4.4K | ||
| data-2018-09-25.csv | 2019-03-25 12:55 | 8.4K | ||
| data-2019-01-26.csv | 2019-03-25 12:55 | 22K | ||
| data-2020-09-17.csv | 2020-09-22 11:56 | 39K | ||
| data-2019-05-05.csv | 2019-05-05 06:20 | 47K | ||
| data-2024-01-31.csv | 2024-01-31 23:55 | 52K | ||
| data-2019-09-02.csv | 2019-09-02 23:55 | 64K | ||
| data-2020-08-13.csv | 2020-08-13 23:55 | 65K | ||
| data-2022-02-23.csv | 2022-02-23 23:55 | 66K | ||
| data-2022-10-19.csv | 2022-10-19 23:55 | 66K | ||
| data-2022-10-24.csv | 2022-10-24 08:40 | 66K | ||
| data-2019-01-29.csv | 2019-03-25 12:55 | 67K | ||
| data-2022-10-05.csv | 2022-10-05 08:25 | 67K | ||
| data-2023-12-08.csv | 2023-12-08 23:55 | 67K | ||
| data-2019-03-13.csv | 2019-03-25 12:55 | 67K | ||
| data-2024-01-26.csv | 2024-01-26 14:16 | 68K | ||
| data-2023-07-22.csv | 2023-07-22 23:55 | 69K | ||
| data-2024-01-08.csv | 2024-01-08 09:40 | 73K | ||
| data-2021-03-20.csv | 2021-03-24 12:31 | 75K | ||
| data-2019-09-30.csv | 2019-09-30 23:55 | 77K | ||
| data-2023-02-04.csv | 2023-02-04 10:20 | 77K | ||
| data-2022-03-10.csv | 2022-03-11 12:42 | 77K | ||
| data-2022-12-10.csv | 2022-12-10 10:25 | 80K | ||
| data-2023-02-23.csv | 2023-02-23 23:55 | 80K | ||
| data-2019-07-03.csv | 2019-07-03 23:55 | 81K | ||
| data-2019-07-30.csv | 2019-07-30 23:55 | 82K | ||
| data-2019-05-06.csv | 2019-05-06 23:55 | 83K | ||
| data-2022-07-26.csv | 2022-07-26 23:55 | 83K | ||
| data-2019-11-08.csv | 2019-11-08 23:55 | 83K | ||
| data-2019-04-30.csv | 2019-04-30 23:55 | 84K | ||
| data-2019-11-25.csv | 2019-11-25 11:00 | 84K | ||
| data-2021-03-24.csv | 2021-03-24 23:55 | 84K | ||
| data-2022-03-11.csv | 2022-03-11 23:55 | 85K | ||
| data-2024-04-24.csv | 2024-04-24 14:40 | 86K | ||
| data-2021-02-18.csv | 2021-02-18 23:55 | 87K | ||
| data-2024-03-13.csv | 2024-03-13 12:10 | 87K | ||
| data-2021-02-13.csv | 2021-02-18 12:06 | 87K | ||
| data-2024-10-14.csv | 2024-10-14 14:45 | 88K | ||
| data-2019-11-07.csv | 2019-11-07 11:20 | 88K | ||
| data-2019-11-27.csv | 2019-11-27 23:55 | 89K | ||
| data-2022-11-03.csv | 2022-11-03 23:55 | 89K | ||
| data-2021-02-03.csv | 2021-02-03 23:55 | 89K | ||
| data-2020-09-22.csv | 2020-09-22 23:55 | 90K | ||
| data-2021-03-02.csv | 2021-03-02 12:05 | 91K | ||
| data-2022-07-07.csv | 2022-07-07 12:00 | 92K | ||
| data-2022-12-13.csv | 2022-12-13 23:55 | 92K | ||
| data-2019-03-12.csv | 2019-03-25 12:55 | 93K | ||
| data-2018-11-22.csv | 2019-03-25 12:55 | 94K | ||
| data-2019-07-16.csv | 2019-07-16 12:20 | 94K | ||
| data-2022-07-06.csv | 2022-07-06 23:55 | 95K | ||
| data-2018-12-06.csv | 2019-03-25 12:55 | 95K | ||
| data-2018-11-23.csv | 2019-03-25 12:55 | 95K | ||
| data-2022-02-20.csv | 2022-02-23 15:07 | 95K | ||
| data-2021-01-30.csv | 2021-02-03 11:41 | 96K | ||
| data-2022-11-29.csv | 2022-11-29 12:35 | 96K | ||
| data-2021-03-05.csv | 2021-03-05 23:55 | 98K | ||
| data-2019-09-25.csv | 2019-09-25 12:55 | 99K | ||
| data-2018-10-01.csv | 2019-03-25 12:55 | 100K | ||
| data-2019-06-05.csv | 2019-06-05 23:55 | 100K | ||
| data-2022-06-23.csv | 2022-06-23 13:15 | 102K | ||
| data-2024-03-14.csv | 2024-03-14 23:55 | 108K | ||
| data-2022-12-02.csv | 2022-12-02 23:55 | 108K | ||
| data-2023-07-07.csv | 2023-07-07 14:21 | 108K | ||
| data-2023-07-26.csv | 2023-07-26 14:10 | 109K | ||
| data-2024-01-09.csv | 2024-01-09 23:55 | 109K | ||
| data-2019-04-25.csv | 2019-04-25 14:25 | 111K | ||
| data-2019-04-11.csv | 2019-04-11 23:55 | 111K | ||
| data-2019-07-17.csv | 2019-07-17 23:55 | 113K | ||
| data-2024-05-20.csv | 2024-05-20 23:55 | 113K | ||
| data-2019-07-29.csv | 2019-07-30 13:01 | 115K | ||
| data-2022-11-25.csv | 2022-11-25 23:55 | 116K | ||
| data-2019-06-04.csv | 2019-06-05 10:41 | 116K | ||
| data-2019-08-28.csv | 2019-09-02 15:21 | 117K | ||
| data-2018-12-07.csv | 2019-03-25 12:55 | 124K | ||
| data-2024-01-11.csv | 2024-01-11 23:55 | 125K | ||
| data-2024-06-28.csv | 2024-06-28 23:55 | 128K | ||
| data-2024-06-29.csv | 2024-06-29 23:55 | 129K | ||
| data-2019-04-10.csv | 2019-04-10 17:05 | 129K | ||
| data-2024-06-27.csv | 2024-06-27 23:55 | 129K | ||
| data-2024-06-26.csv | 2024-06-26 23:55 | 129K | ||
| data-2019-07-14.csv | 2019-07-14 23:55 | 129K | ||
| data-2024-06-30.csv | 2024-06-30 23:55 | 133K | ||
| data-2024-06-05.csv | 2024-06-05 23:55 | 134K | ||
| data-2024-06-04.csv | 2024-06-04 23:55 | 135K | ||
| data-2024-06-03.csv | 2024-06-03 23:55 | 135K | ||
| data-2024-06-02.csv | 2024-06-02 23:55 | 135K | ||
| data-2024-06-01.csv | 2024-06-01 23:55 | 136K | ||
| data-2018-12-05.csv | 2019-03-25 12:55 | 136K | ||
| data-2024-06-23.csv | 2024-06-23 23:55 | 136K | ||
| data-2019-07-02.csv | 2019-07-02 18:05 | 136K | ||
| data-2024-01-21.csv | 2024-01-21 23:55 | 137K | ||
| data-2024-07-01.csv | 2024-07-01 23:55 | 137K | ||
| data-2024-07-02.csv | 2024-07-02 23:55 | 138K | ||
| data-2024-04-15.csv | 2024-04-15 23:55 | 138K | ||
| data-2024-01-10.csv | 2024-01-10 23:55 | 139K | ||
| data-2024-04-16.csv | 2024-04-16 23:55 | 139K | ||
| data-2024-04-14.csv | 2024-04-14 23:55 | 139K | ||
| data-2024-04-21.csv | 2024-04-21 23:55 | 139K | ||
| data-2024-07-04.csv | 2024-07-04 23:55 | 139K | ||
| data-2024-04-22.csv | 2024-04-22 23:55 | 139K | ||
| data-2024-06-25.csv | 2024-06-25 23:55 | 139K | ||
| data-2024-06-24.csv | 2024-06-24 23:55 | 140K | ||
| data-2024-08-01.csv | 2024-08-01 23:55 | 141K | ||
| data-2024-08-03.csv | 2024-08-03 23:55 | 141K | ||
| data-2024-08-28.csv | 2024-08-28 23:55 | 141K | ||
| data-2024-08-18.csv | 2024-08-18 23:55 | 141K | ||
| data-2024-07-03.csv | 2024-07-03 23:55 | 141K | ||
| data-2024-08-14.csv | 2024-08-14 23:55 | 141K | ||
| data-2024-07-05.csv | 2024-07-05 23:55 | 141K | ||
| data-2024-08-04.csv | 2024-08-04 23:55 | 142K | ||
| data-2024-08-08.csv | 2024-08-08 23:55 | 142K | ||
| data-2024-08-15.csv | 2024-08-15 23:55 | 142K | ||
| data-2024-08-07.csv | 2024-08-07 23:55 | 142K | ||
| data-2024-08-17.csv | 2024-08-17 23:50 | 142K | ||
| data-2024-08-24.csv | 2024-08-24 23:55 | 142K | ||
| data-2024-08-02.csv | 2024-08-02 23:55 | 142K | ||
| data-2024-08-27.csv | 2024-08-27 23:55 | 142K | ||
| data-2024-08-11.csv | 2024-08-11 23:55 | 142K | ||
| data-2024-10-03.csv | 2024-10-03 23:55 | 142K | ||
| data-2024-08-16.csv | 2024-08-16 23:55 | 142K | ||
| data-2024-10-12.csv | 2024-10-12 23:55 | 143K | ||
| data-2024-07-20.csv | 2024-07-20 23:55 | 143K | ||
| data-2024-08-10.csv | 2024-08-10 23:55 | 143K | ||
| data-2024-07-09.csv | 2024-07-09 23:55 | 143K | ||
| data-2024-07-28.csv | 2024-07-28 23:55 | 143K | ||
| data-2024-10-05.csv | 2024-10-05 23:55 | 143K | ||
| data-2024-08-12.csv | 2024-08-12 23:55 | 143K | ||
| data-2024-10-10.csv | 2024-10-10 23:55 | 143K | ||
| data-2024-08-13.csv | 2024-08-13 23:55 | 143K | ||
| data-2024-01-22.csv | 2024-01-22 23:55 | 143K | ||
| data-2024-08-25.csv | 2024-08-25 23:55 | 143K | ||
| data-2024-08-20.csv | 2024-08-20 23:55 | 143K | ||
| data-2024-07-27.csv | 2024-07-27 23:55 | 143K | ||
| data-2024-07-10.csv | 2024-07-10 23:55 | 143K | ||
| data-2024-08-19.csv | 2024-08-19 23:55 | 143K | ||
| data-2024-07-07.csv | 2024-07-07 23:55 | 143K | ||
| data-2024-10-02.csv | 2024-10-02 23:55 | 143K | ||
| data-2024-08-22.csv | 2024-08-22 23:55 | 143K | ||
| data-2024-08-23.csv | 2024-08-23 23:55 | 144K | ||
| data-2024-08-09.csv | 2024-08-10 12:15 | 144K | ||
| data-2024-07-14.csv | 2024-07-14 23:55 | 144K | ||
| data-2024-08-05.csv | 2024-08-05 23:55 | 144K | ||
| data-2024-07-16.csv | 2024-07-16 23:50 | 144K | ||
| data-2024-08-06.csv | 2024-08-06 23:55 | 144K | ||
| data-2024-10-11.csv | 2024-10-11 23:55 | 144K | ||
| data-2024-10-09.csv | 2024-10-09 23:55 | 144K | ||
| data-2024-07-13.csv | 2024-07-13 23:55 | 144K | ||
| data-2024-07-15.csv | 2024-07-15 23:55 | 144K | ||
| data-2024-10-06.csv | 2024-10-06 23:55 | 144K | ||
| data-2024-07-11.csv | 2024-07-11 23:55 | 144K | ||
| data-2024-10-08.csv | 2024-10-08 23:55 | 144K | ||
| data-2024-10-07.csv | 2024-10-07 23:55 | 144K | ||
| data-2024-08-26.csv | 2024-08-26 23:55 | 144K | ||
| data-2024-07-19.csv | 2024-07-19 23:55 | 145K | ||
| data-2024-08-30.csv | 2024-08-30 23:50 | 145K | ||
| data-2024-07-12.csv | 2024-07-12 23:55 | 145K | ||
| data-2024-07-30.csv | 2024-07-30 23:55 | 145K | ||
| data-2024-10-13.csv | 2024-10-13 23:55 | 145K | ||
| data-2024-07-26.csv | 2024-07-26 23:55 | 145K | ||
| data-2024-07-17.csv | 2024-07-17 23:55 | 145K | ||
| data-2024-08-31.csv | 2024-08-31 23:55 | 145K | ||
| data-2024-07-29.csv | 2024-07-29 23:55 | 145K | ||
| data-2024-09-11.csv | 2024-09-11 23:55 | 145K | ||
| data-2024-08-21.csv | 2024-08-21 23:55 | 146K | ||
| data-2024-09-27.csv | 2024-09-27 23:55 | 146K | ||
| data-2019-07-13.csv | 2019-07-13 23:55 | 146K | ||
| data-2024-09-01.csv | 2024-09-01 23:55 | 146K | ||
| data-2024-09-26.csv | 2024-09-26 23:55 | 146K | ||
| data-2024-10-01.csv | 2024-10-01 23:55 | 146K | ||
| data-2024-09-22.csv | 2024-09-22 23:55 | 146K | ||
| data-2024-07-23.csv | 2024-07-23 23:55 | 146K | ||
| data-2024-08-29.csv | 2024-08-29 23:55 | 146K | ||
| data-2024-09-30.csv | 2024-09-30 23:55 | 146K | ||
| data-2024-09-19.csv | 2024-09-19 23:50 | 146K | ||
| data-2024-06-07.csv | 2024-06-07 23:55 | 146K | ||
| data-2024-10-04.csv | 2024-10-04 23:55 | 146K | ||
| data-2024-07-08.csv | 2024-07-08 23:55 | 146K | ||
| data-2024-09-14.csv | 2024-09-14 23:55 | 146K | ||
| data-2024-09-20.csv | 2024-09-20 23:55 | 146K | ||
| data-2024-09-10.csv | 2024-09-10 23:55 | 146K | ||
| data-2024-09-29.csv | 2024-09-29 23:55 | 146K | ||
| data-2024-07-21.csv | 2024-07-21 23:55 | 146K | ||
| data-2024-07-25.csv | 2024-07-25 23:55 | 146K | ||
| data-2024-07-18.csv | 2024-07-18 23:55 | 146K | ||
| data-2024-07-24.csv | 2024-07-24 23:55 | 146K | ||
| data-2024-06-13.csv | 2024-06-13 23:55 | 147K | ||
| data-2024-06-22.csv | 2024-06-22 23:55 | 147K | ||
| data-2024-06-06.csv | 2024-06-06 23:55 | 147K | ||
| data-2024-07-31.csv | 2024-07-31 23:55 | 147K | ||
| data-2024-09-02.csv | 2024-09-02 23:55 | 147K | ||
| data-2024-06-12.csv | 2024-06-12 23:55 | 147K | ||
| data-2024-06-10.csv | 2024-06-10 23:55 | 147K | ||
| data-2024-09-24.csv | 2024-09-24 23:55 | 147K | ||
| data-2024-09-13.csv | 2024-09-13 23:55 | 147K | ||
| data-2024-06-09.csv | 2024-06-09 23:55 | 147K | ||
| data-2024-09-15.csv | 2024-09-15 23:55 | 147K | ||
| data-2024-06-19.csv | 2024-06-19 23:55 | 147K | ||
| data-2024-06-15.csv | 2024-06-15 23:55 | 147K | ||
| data-2024-04-17.csv | 2024-04-17 23:55 | 147K | ||
| data-2024-06-16.csv | 2024-06-16 23:55 | 147K | ||
| data-2024-09-23.csv | 2024-09-23 23:55 | 147K | ||
| data-2024-09-09.csv | 2024-09-09 23:55 | 148K | ||
| data-2024-09-18.csv | 2024-09-18 23:55 | 148K | ||
| data-2024-06-18.csv | 2024-06-18 23:55 | 148K | ||
| data-2024-09-17.csv | 2024-09-17 23:55 | 148K | ||
| data-2024-06-20.csv | 2024-06-20 23:55 | 148K | ||
| data-2024-09-28.csv | 2024-09-28 23:55 | 148K | ||
| data-2024-06-17.csv | 2024-06-17 23:55 | 148K | ||
| data-2024-06-14.csv | 2024-06-14 23:55 | 148K | ||
| data-2024-09-04.csv | 2024-09-04 23:55 | 148K | ||
| data-2024-09-06.csv | 2024-09-06 23:55 | 148K | ||
| data-2024-01-23.csv | 2024-01-23 23:55 | 148K | ||
| data-2024-09-12.csv | 2024-09-12 23:55 | 148K | ||
| data-2024-09-25.csv | 2024-09-25 23:55 | 148K | ||
| data-2024-09-16.csv | 2024-09-16 23:55 | 149K | ||
| data-2024-09-21.csv | 2024-09-21 23:55 | 149K | ||
| data-2024-09-08.csv | 2024-09-08 23:55 | 149K | ||
| data-2024-09-07.csv | 2024-09-07 23:55 | 149K | ||
| data-2024-07-06.csv | 2024-07-06 23:55 | 149K | ||
| data-2024-09-05.csv | 2024-09-05 23:50 | 149K | ||
| data-2024-06-11.csv | 2024-06-11 23:55 | 149K | ||
| data-2024-06-21.csv | 2024-06-21 23:55 | 150K | ||
| data-2024-06-08.csv | 2024-06-08 23:55 | 150K | ||
| data-2024-07-22.csv | 2024-07-22 23:55 | 150K | ||
| data-2024-09-03.csv | 2024-09-03 23:55 | 150K | ||
| data-2024-04-13.csv | 2024-04-13 23:55 | 150K | ||
| data-2024-05-23.csv | 2024-05-23 23:55 | 152K | ||
| data-2024-05-29.csv | 2024-05-29 23:55 | 152K | ||
| data-2024-05-31.csv | 2024-05-31 23:55 | 153K | ||
| data-2022-06-09.csv | 2022-06-09 19:55 | 153K | ||
| data-2024-05-28.csv | 2024-05-28 23:55 | 153K | ||
| data-2024-05-30.csv | 2024-05-30 23:55 | 153K | ||
| data-2024-05-24.csv | 2024-05-24 23:55 | 153K | ||
| data-2024-05-26.csv | 2024-05-26 23:55 | 154K | ||
| data-2024-05-21.csv | 2024-05-21 23:55 | 154K | ||
| data-2024-05-22.csv | 2024-05-22 23:55 | 154K | ||
| data-2024-05-27.csv | 2024-05-27 23:55 | 154K | ||
| data-2024-05-25.csv | 2024-05-25 23:55 | 154K | ||
| data-2024-04-23.csv | 2024-04-23 23:55 | 155K | ||
| data-2020-08-05.csv | 2020-08-13 15:11 | 155K | ||
| data-2019-03-28.csv | 2019-03-28 23:55 | 155K | ||
| data-2019-07-11.csv | 2019-07-11 23:55 | 156K | ||
| data-2019-12-03.csv | 2019-12-03 23:55 | 156K | ||
| data-2024-04-18.csv | 2024-04-18 23:55 | 156K | ||
| data-2024-04-20.csv | 2024-04-20 23:55 | 157K | ||
| data-2019-07-15.csv | 2019-07-15 23:55 | 158K | ||
| data-2024-04-19.csv | 2024-04-19 23:55 | 158K | ||
| data-2024-01-25.csv | 2024-01-25 23:55 | 158K | ||
| data-2019-08-16.csv | 2019-08-16 23:55 | 158K | ||
| data-2024-03-10.csv | 2024-03-10 23:55 | 161K | ||
| data-2023-12-11.csv | 2023-12-11 23:55 | 163K | ||
| data-2023-12-18.csv | 2023-12-18 23:55 | 164K | ||
| data-2023-12-19.csv | 2023-12-19 23:55 | 164K | ||
| data-2024-01-01.csv | 2024-01-08 09:00 | 164K | ||
| data-2024-02-01.csv | 2024-02-01 23:55 | 165K | ||
| data-2024-01-03.csv | 2024-01-08 09:00 | 165K | ||
| data-2023-12-09.csv | 2023-12-09 23:55 | 166K | ||
| data-2023-12-10.csv | 2023-12-10 23:55 | 166K | ||
| data-2023-12-16.csv | 2023-12-16 23:55 | 166K | ||
| data-2023-12-17.csv | 2023-12-17 23:55 | 167K | ||
| data-2023-12-29.csv | 2024-01-08 09:00 | 167K | ||
| data-2023-12-12.csv | 2023-12-12 23:55 | 167K | ||
| data-2024-01-02.csv | 2024-01-08 09:00 | 168K | ||
| data-2022-03-13.csv | 2022-03-13 23:55 | 168K | ||
| data-2023-12-14.csv | 2023-12-14 23:55 | 168K | ||
| data-2023-12-15.csv | 2023-12-15 23:55 | 168K | ||
| data-2023-12-13.csv | 2023-12-13 23:55 | 168K | ||
| data-2018-10-05.csv | 2019-03-25 12:55 | 168K | ||
| data-2024-01-06.csv | 2024-01-08 09:00 | 168K | ||
| data-2022-03-03.csv | 2022-03-03 23:55 | 168K | ||
| data-2018-10-07.csv | 2019-03-25 12:55 | 169K | ||
| data-2018-10-04.csv | 2019-03-25 12:55 | 169K | ||
| data-2022-03-01.csv | 2022-03-01 23:55 | 169K | ||
| data-2023-12-30.csv | 2024-01-08 09:00 | 169K | ||
| data-2022-03-02.csv | 2022-03-02 23:55 | 170K | ||
| data-2023-12-28.csv | 2024-01-08 09:00 | 170K | ||
| data-2024-03-11.csv | 2024-03-11 23:55 | 170K | ||
| data-2023-12-20.csv | 2023-12-20 23:55 | 170K | ||
| data-2023-03-01.csv | 2023-03-01 23:55 | 170K | ||
| data-2022-04-02.csv | 2022-04-02 23:55 | 170K | ||
| data-2024-02-13.csv | 2024-02-13 23:55 | 170K | ||
| data-2019-12-11.csv | 2019-12-11 23:55 | 170K | ||
| data-2023-12-31.csv | 2024-01-08 09:00 | 170K | ||
| data-2024-02-06.csv | 2024-02-06 23:55 | 170K | ||
| data-2019-03-10.csv | 2019-03-25 12:55 | 170K | ||
| data-2023-12-25.csv | 2023-12-25 23:55 | 171K | ||
| data-2022-03-26.csv | 2022-03-26 23:55 | 171K | ||
| data-2023-12-27.csv | 2023-12-27 23:55 | 171K | ||
| data-2022-04-08.csv | 2022-04-08 23:55 | 171K | ||
| data-2019-11-09.csv | 2019-11-09 23:55 | 171K | ||
| data-2019-08-15.csv | 2019-08-15 23:55 | 171K | ||
| data-2019-03-15.csv | 2019-03-25 12:55 | 171K | ||
| data-2023-12-22.csv | 2023-12-22 23:55 | 171K | ||
| data-2022-03-19.csv | 2022-03-19 23:55 | 171K | ||
| data-2022-02-14.csv | 2022-02-14 23:57 | 171K | ||
| data-2022-04-01.csv | 2022-04-01 23:55 | 171K | ||
| data-2022-03-09.csv | 2022-03-09 23:55 | 171K | ||
| data-2024-01-24.csv | 2024-01-24 23:55 | 171K | ||
| data-2022-03-25.csv | 2022-03-25 23:55 | 171K | ||
| data-2024-01-07.csv | 2024-01-08 09:00 | 171K | ||
| data-2024-02-05.csv | 2024-02-05 23:55 | 171K | ||
| data-2024-01-05.csv | 2024-01-08 09:00 | 171K | ||
| data-2021-03-14.csv | 2021-03-14 23:55 | 171K | ||
| data-2018-10-06.csv | 2019-03-25 12:55 | 172K | ||
| data-2022-03-08.csv | 2022-03-08 23:55 | 172K | ||
| data-2022-03-15.csv | 2022-03-15 23:55 | 172K | ||
| data-2023-12-21.csv | 2023-12-21 23:55 | 172K | ||
| data-2024-02-12.csv | 2024-02-12 23:55 | 172K | ||
| data-2024-02-18.csv | 2024-02-18 23:55 | 172K | ||
| data-2024-02-24.csv | 2024-02-24 23:55 | 172K | ||
| data-2024-02-20.csv | 2024-02-20 23:55 | 172K | ||
| data-2022-04-03.csv | 2022-04-03 23:55 | 172K | ||
| data-2023-12-26.csv | 2023-12-26 23:55 | 172K | ||
| data-2024-01-04.csv | 2024-01-08 09:00 | 172K | ||
| data-2024-03-17.csv | 2024-03-17 23:55 | 172K | ||
| data-2024-03-06.csv | 2024-03-06 23:55 | 172K | ||
| data-2024-01-20.csv | 2024-01-20 23:55 | 172K | ||
| data-2022-04-09.csv | 2022-04-09 23:55 | 172K | ||
| data-2020-01-15.csv | 2020-01-15 23:55 | 172K | ||
| data-2022-04-27.csv | 2022-04-27 23:55 | 172K | ||
| data-2019-11-10.csv | 2019-11-10 23:55 | 172K | ||
| data-2024-02-25.csv | 2024-02-25 23:55 | 172K | ||
| data-2024-01-17.csv | 2024-01-17 23:55 | 172K | ||
| data-2022-04-21.csv | 2022-04-21 23:55 | 172K | ||
| data-2022-02-13.csv | 2022-02-13 23:57 | 172K | ||
| data-2022-04-14.csv | 2022-04-14 23:55 | 172K | ||
| data-2020-03-08.csv | 2020-03-08 23:55 | 172K | ||
| data-2022-05-05.csv | 2022-05-05 23:55 | 172K | ||
| data-2022-05-06.csv | 2022-05-06 23:55 | 172K | ||
| data-2022-02-26.csv | 2022-02-26 23:55 | 173K | ||
| data-2022-04-30.csv | 2022-04-30 23:55 | 173K | ||
| data-2022-02-18.csv | 2022-02-18 23:57 | 173K | ||
| data-2024-03-01.csv | 2024-03-01 23:55 | 173K | ||
| data-2024-03-05.csv | 2024-03-05 23:55 | 173K | ||
| data-2022-02-19.csv | 2022-02-19 23:57 | 173K | ||
| data-2022-05-01.csv | 2022-05-01 23:55 | 173K | ||
| data-2022-03-27.csv | 2022-03-27 23:55 | 173K | ||
| data-2022-04-15.csv | 2022-04-15 23:55 | 173K | ||
| data-2022-04-04.csv | 2022-04-04 23:55 | 173K | ||
| data-2024-02-19.csv | 2024-02-19 23:55 | 173K | ||
| data-2024-02-23.csv | 2024-02-23 23:55 | 173K | ||
| data-2024-02-14.csv | 2024-02-14 23:55 | 173K | ||
| data-2024-02-15.csv | 2024-02-15 23:55 | 173K | ||
| data-2024-03-09.csv | 2024-03-09 23:55 | 173K | ||
| data-2019-01-01.csv | 2019-03-25 12:55 | 173K | ||
| data-2022-04-07.csv | 2022-04-07 23:55 | 173K | ||
| data-2022-04-19.csv | 2022-04-19 23:55 | 173K | ||
| data-2024-01-16.csv | 2024-01-16 23:55 | 173K | ||
| data-2024-04-11.csv | 2024-04-12 00:02 | 173K | ||
| data-2019-12-05.csv | 2019-12-05 23:55 | 173K | ||
| data-2024-03-12.csv | 2024-03-12 23:55 | 173K | ||
| data-2022-03-24.csv | 2022-03-24 23:55 | 174K | ||
| data-2019-12-26.csv | 2019-12-26 23:55 | 174K | ||
| data-2024-01-14.csv | 2024-01-14 23:55 | 174K | ||
| data-2020-03-10.csv | 2020-03-10 23:55 | 174K | ||
| data-2022-04-24.csv | 2022-04-24 23:55 | 174K | ||
| data-2024-03-16.csv | 2024-03-16 23:55 | 174K | ||
| data-2023-03-12.csv | 2023-03-12 23:55 | 174K | ||
| data-2019-01-05.csv | 2019-03-25 12:55 | 174K | ||
| data-2021-01-18.csv | 2021-01-18 23:55 | 174K | ||
| data-2024-01-19.csv | 2024-01-19 23:55 | 174K | ||
| data-2024-03-02.csv | 2024-03-02 23:55 | 174K | ||
| data-2021-01-19.csv | 2021-01-19 23:55 | 174K | ||
| data-2019-11-14.csv | 2019-11-14 23:55 | 174K | ||
| data-2022-03-12.csv | 2022-03-12 23:55 | 174K | ||
| data-2022-03-18.csv | 2022-03-18 23:55 | 174K | ||
| data-2024-02-16.csv | 2024-02-16 23:55 | 174K | ||
| data-2022-03-07.csv | 2022-03-07 23:55 | 174K | ||
| data-2019-01-04.csv | 2019-03-25 12:55 | 174K | ||
| data-2021-12-01.csv | 2021-12-01 23:56 | 174K | ||
| data-2024-04-04.csv | 2024-04-04 23:55 | 174K | ||
| data-2024-03-28.csv | 2024-03-28 23:55 | 174K | ||
| data-2024-02-26.csv | 2024-02-26 23:55 | 174K | ||
| data-2022-02-27.csv | 2022-02-27 23:55 | 174K | ||
| data-2024-02-09.csv | 2024-02-09 23:55 | 174K | ||
| data-2020-03-11.csv | 2020-03-11 23:55 | 174K | ||
| data-2021-01-01.csv | 2021-01-01 23:55 | 174K | ||
| data-2024-02-21.csv | 2024-02-21 23:55 | 174K | ||
| data-2019-12-04.csv | 2019-12-04 23:55 | 174K | ||
| data-2022-05-04.csv | 2022-05-04 23:55 | 174K | ||
| data-2020-01-24.csv | 2020-01-24 23:55 | 174K | ||
| data-2022-02-05.csv | 2022-02-05 23:57 | 174K | ||
| data-2019-12-10.csv | 2019-12-10 23:55 | 174K | ||
| data-2024-04-08.csv | 2024-04-08 23:55 | 174K | ||
| data-2022-02-28.csv | 2022-02-28 23:55 | 174K | ||
| data-2022-04-20.csv | 2022-04-20 23:55 | 174K | ||
| data-2024-02-08.csv | 2024-02-08 23:55 | 174K | ||
| data-2024-03-30.csv | 2024-03-30 23:55 | 174K | ||
| data-2019-12-08.csv | 2019-12-08 23:55 | 174K | ||
| data-2023-12-24.csv | 2023-12-24 23:55 | 175K | ||
| data-2023-01-01.csv | 2023-01-01 23:55 | 175K | ||
| data-2019-11-17.csv | 2019-11-17 23:55 | 175K | ||
| data-2021-01-04.csv | 2021-01-04 23:55 | 175K | ||
| data-2021-01-17.csv | 2021-01-17 23:55 | 175K | ||
| data-2021-01-14.csv | 2021-01-14 23:55 | 175K | ||
| data-2019-12-24.csv | 2019-12-24 23:55 | 175K | ||
| data-2021-01-11.csv | 2021-01-11 23:55 | 175K | ||
| data-2019-11-11.csv | 2019-11-11 23:55 | 175K | ||
| data-2022-02-25.csv | 2022-02-25 23:55 | 175K | ||
| data-2019-11-16.csv | 2019-11-16 23:55 | 175K | ||
| data-2024-03-31.csv | 2024-03-31 23:55 | 175K | ||
| data-2024-01-15.csv | 2024-01-15 23:55 | 175K | ||
| data-2018-10-02.csv | 2019-03-25 12:55 | 175K | ||
| data-2022-02-08.csv | 2022-02-08 23:57 | 175K | ||
| data-2024-03-23.csv | 2024-03-23 23:55 | 175K | ||
| data-2020-03-05.csv | 2020-03-05 23:55 | 175K | ||
| data-2022-04-06.csv | 2022-04-06 23:55 | 175K | ||
| data-2021-01-06.csv | 2021-01-06 23:55 | 175K | ||
| data-2020-02-22.csv | 2020-02-22 23:55 | 175K | ||
| data-2024-01-13.csv | 2024-01-13 23:55 | 175K | ||
| data-2020-01-05.csv | 2020-01-05 23:55 | 175K | ||
| data-2019-11-04.csv | 2019-11-04 23:55 | 175K | ||
| data-2022-03-16.csv | 2022-03-16 23:55 | 175K | ||
| data-2021-01-12.csv | 2021-01-12 23:55 | 175K | ||
| data-2022-06-13.csv | 2022-06-13 23:55 | 175K | ||
| data-2021-01-07.csv | 2021-01-07 23:55 | 175K | ||
| data-2018-11-16.csv | 2019-03-25 12:55 | 175K | ||
| data-2022-03-04.csv | 2022-03-04 23:55 | 175K | ||
| data-2020-03-16.csv | 2020-03-16 23:55 | 175K | ||
