Estación Estación Babícora-UACJ, Ciudad Juárez, México
Última actualización: 23-Apr-2024 02:40
Latitud: 31° 38.00' N
Longitud: 106° 33.00' W
Altitud: 1140 meters

Temperatura exterior

Presión barométrica

Dirección del viento

Humedad exterior

Velocidad del viento

Velocidad de ráfaga

Temperatura mínima

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 - - 2.8 3.7 8.9 12.6 20.1 19.3 17.1 13.7 1.8 -4.1
2020 -2.4 -4.8 2.8 7.2 13.1 13.9 17.3 20.4 8.8 -3.2 0.6 -4.2
2021 -5.1 -10.8 -0.8 5.6 9.7 15.6 18.4 17.3 14.0 6.7 2.1 0.8
2022 -4.1 -8.9 -1.9 7.3 12.1 17.3 19.1 18.4 14.0 3.9 -1.8 -9.6
2023 -3.6 -3.7 0.0 2.6 12.6 15.2 21.1 17.4 16.6 1.3 1.9 -3.2
2024 -7.8 -2.1 3.2 4.7 - - - - - - - -

Temperatura media

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 - - 13.8 18.0 22.1 27.1 28.7 29.2 25.3 21.4 8.8 7.8
2020 8.7 9.4 14.7 20.3 25.6 28.6 30.1 30.2 23.5 19.8 14.3 7.0
2021 7.3 10.5 13.9 18.8 24.4 28.3 26.7 26.4 24.8 20.1 14.0 11.5
2022 7.7 8.2 13.6 21.0 25.9 28.6 29.4 26.7 24.2 17.1 10.3 8.5
2023 8.4 8.9 14.2 18.9 24.4 28.9 31.4 28.7 27.4 20.3 13.4 8.9
2024 8.0 11.3 14.3 17.5 - - - - - - - -

Temperatura Máxima

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 - - 28.7 29.9 33.0 36.9 39.4 38.4 34.6 30.4 20.6 20.8
2020 19.7 22.2 28.4 33.7 37.2 39.4 41.5 41.5 37.8 33.6 28.7 21.2
2021 22.1 23.4 26.6 31.1 35.4 42.8 37.2 37.8 36.7 32.4 28.1 23.3
2022 21.4 22.7 30.1 32.4 38.1 40.9 41.2 39.0 34.6 30.2 26.7 24.1
2023 20.6 23.4 25.9 32.4 34.2 40.9 42.8 42.6 39.4 32.2 28.8 21.8
2024 20.4 26.6 26.2 30.8 - - - - - - - -

Precipitación

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 - - 1.6 0.0 1.8 12.4 1.6 2.2 9.2 80.0 21.8 18.0
2020 6.4 19.2 44.2 0.0 1.6 1.2 25.0 7.6 9.0 0.8 0.0 0.2
2021 6.4 0.4 0.0 1.6 1.2 40.4 32.6 59.2 18.8 0.0 5.8 14.6
2022 0.4 3.4 1.4 0.0 0.0 18.0 1.6 36.2 20.8 35.8 1.6 7.2
2023 3.4 8.8 1.2 0.0 1.4 4.2 1.8 17.0 7.8 8.6 7.6 2.6
2024 5.8 9.6 1.2 0.2 - - - - - - - -

Days of rain

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 - - 1 0 1 4 0 1 5 10 2 2
2020 4 5 7 0 1 0 3 1 1 0 0 0
2021 2 0 0 1 0 6 6 6 4 0 1 1
2022 0 2 0 0 0 5 0 6 4 6 1 3
2023 2 1 0 0 1 1 0 6 1 1 2 1
2024 3 3 1 0 - - - - - - - -

NOAA Data

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 - - 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 - - - - - - - -