Estación DMC-UACJ, Cuautémoc, México
Última actualización: 28-Mar-2024 15:40
Latitud: 40° 06.00' N
Longitud: 105° 12.00' W
Altitud: 1574 meters

Temperatura exterior

Presión barométrica

Dirección del viento

Humedad exterior

Velocidad del viento

Velocidad de ráfaga

Temperatura mínima

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 4.3 -0.1 2.1 5.6 8.8 16.1 16.6 14.8 14.1 3.6 2.8 1.7
2020 1.2 -3.3 0.6 3.4 11.8 14.1 14.6 16.5 10.2 -3.2 1.4 -3.3
2021 -3.9 0.6 0.1 6.9 9.9 23.9 23.9 23.9 11.9 9.7 12.7 12.7
2022 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1
2023 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1
2024 21.1 21.1 21.1 - - - - - - - - -

Temperatura media

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 9.9 9.9 15.7 20.9 19.8 22.8 16.8 21.5 20.3 19.2 13.7 14.9
2020 13.5 12.1 14.0 18.0 22.5 22.6 22.8 25.1 20.6 19.9 15.9 10.3
2021 12.6 9.7 15.2 17.0 21.4 23.9 23.9 23.9 21.8 12.9 12.7 20.5
2022 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1
2023 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1
2024 21.1 21.1 21.1 - - - - - - - - -

Temperatura Máxima

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 15.7 21.5 26.2 27.9 30.1 30.8 27.6 33.2 28.3 27.6 24.3 24.8
2020 22.9 24.8 29.7 31.9 34.7 36.2 35.4 35.8 32.8 31.7 27.0 24.8
2021 22.4 25.6 26.6 30.9 30.2 23.9 23.9 23.9 31.4 25.8 12.7 22.5
2022 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1
2023 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1
2024 21.1 21.1 21.1 - - - - - - - - -

Precipitación

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2024 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -

Days of rain

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 - - - - - - - - -

Sumario mensual

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 - - - - - - - - -